PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Daniel Bartoš

Rok narození 1969 · Praha

REGISTROVÉ ZÁZNAMY

Co o osobě říkají registry

Veřejné zdroje, ne posudek
  • NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
  • Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.

GRAF VAZEB

Firmy a lidé kolem

Celé okolí osoby

Osoba dnes nemá platnou vazbu na žádnou firmu. Graf ukazuje poslední ukončená působení.

KDE PŮSOBÍ

Aktuální vazby na firmy

Žádná aktuální vazba

Bez aktuální vazby

Rejstřík u této osoby neuvádí žádnou neukončenou roli ve firmě.

VLASTNICKÁ STRANA

Zapsané podíly

Párováno podle jména a data narození

Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.

Designen s.r.o.50 %4. 11. 2024 – 9. 4. 2026
EKO group, s.r.o.Podíl uveden textem1. 11. 2024 – 9. 4. 2026
Genero group s.r.o.Podíl uveden textem1. 11. 2024 – 9. 4. 2026
Trigon spol. s r.o.Podíl uveden textem1. 11. 2024 – 16. 6. 2026
Designen s.r.o.50 %1. 6. 2018 – 4. 11. 2024
COOL DESIGN s.r.o.50 %18. 11. 2016 – 14. 10. 2021
EKO group, s.r.o.Podíl uveden textem23. 4. 2014 – 1. 11. 2024
COOL DESIGN s.r.o.Podíl uveden textem23. 4. 2014 – 18. 11. 2016
Trigon spol. s r.o.Podíl uveden textem23. 4. 2014 – 1. 11. 2024
Genero group s.r.o.Podíl uveden textem23. 4. 2014 – 1. 11. 2024
COOL DESIGN s.r.o.Podíl uveden textem8. 2. 2011 – 23. 4. 2014
EKO group, s.r.o.Podíl uveden textem12. 9. 2008 – 23. 4. 2014
Decorado s.r.o.Podíl uveden textem4. 8. 2008 – 22. 12. 2011
EKO group, s.r.o.Podíl uveden textem19. 6. 2008 – 12. 9. 2008
Trigon spol. s r.o.Podíl uveden textem22. 5. 2007 – 23. 4. 2014
Krásné sklo, s.r.o.Podíl uveden textem1. 3. 2007 – 18. 3. 2013
Genero group s.r.o.Podíl uveden textem27. 12. 2006 – 23. 4. 2014
SPOR PRAHA s.r.o.Podíl uveden textem26. 3. 2003 – 17. 7. 2006
Bijou bijou, s.r.o.Podíl uveden textem29. 4. 2002 – 28. 8. 2009
SPOR PRAHA s.r.o.Podíl uveden textem14. 12. 1998 – 26. 3. 2003

SPOJENÉ OSOBY

Lidé ve stejných firmách

Z firem v grafu

HISTORIE

Ukončené vazby

9 firem
Zobrazit ukončená působení

Stejné jméno, jiná osoba

Nezaměňte je

Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.