PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
Mgr. Ing. Daniel Dunča
Rok narození 1964 · Brno
- Společník1
GRAF VAZEB
Firmy a lidé kolem
osoba firma další zapsaná osoba
- TURBO AKU s.r.o.Společník
KDE PŮSOBÍ
Aktuální vazby na firmy
VLASTNICKÁ STRANA
Zapsané podíly
Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.
TURBO AKU s.r.o.Podíl uveden textem9. 10. 2016 – dosud
TURBO AKU s.r.o.Podíl uveden textem16. 12. 2009 – 9. 10. 2016
SPOJENÉ OSOBY
Lidé ve stejných firmách
HISTORIE
Ukončené vazby
Zobrazit ukončená působení
- Jardonet, a.s.Člen statutárního orgánu17. 12. 2007 – 7. 11. 2019
- Frolix, a.s.Člen statutárního orgánu4. 12. 2007 – 13. 2. 2019
- Lefkariti, a.s.Člen statutárního orgánu17. 12. 2007 – 25. 6. 2018
- Altebiz a.s.Člen statutárního orgánu11. 7. 2007 – 22. 3. 2018
- Clementas, a.s.Člen statutárního orgánu5. 2. 2007 – 21. 12. 2017
- Toufar Holding a.s.Člen statutárního orgánu5. 2. 2007 – 28. 4. 2017
- Maximus Casino, a.s.Člen statutárního orgánu21. 12. 2005 – 4. 11. 2016
- Bardasa, a.s.Člen statutárního orgánu2. 11. 2007 – 15. 5. 2015
- Baugr a.s.Člen statutárního orgánu31. 10. 2007 – 15. 5. 2015
- Colonnetta, a.s.Člen statutárního orgánu9. 11. 2007 – 15. 5. 2015
- Paspalis,a.s.Člen statutárního orgánu24. 9. 2007 – 15. 5. 2015
- Seggiolla, a.s. v likvidaciČlen statutárního orgánu31. 10. 2007 – 15. 5. 2015
- Piacera, a.s.Člen statutárního orgánu26. 10. 2007 – 23. 1. 2015
- Top.Estates Holding a.s.Člen statutárního orgánu17. 10. 2007 – 20. 10. 2014
- Atelerix, a.s.Člen statutárního orgánu14. 10. 2008 – 5. 3. 2014
- Moncone, a.s.Člen statutárního orgánu29. 10. 2007 – 16. 12. 2013
- Vessillo, a.s.Člen statutárního orgánu15. 10. 2007 – 25. 4. 2012
- ORIO Morava a.s.Člen statutárního orgánu2. 11. 2005 – 5. 1. 2012
- ENVITES Group, a.s.Člen statutárního orgánu24. 10. 2007 – 4. 1. 2012
- Vendeavour a.s.Člen statutárního orgánu21. 11. 2007 – 30. 6. 2011
- Blumeco, a.s. v likvidaciČlen statutárního orgánu21. 11. 2007 – 23. 2. 2011
- Landlord, a.s.Člen statutárního orgánu17. 12. 2007 – 2. 12. 2010
- UNITED ASSISTANCE, a.s.Člen statutárního orgánu16. 11. 2007 – 19. 11. 2010
- Enterizo, a.s.Člen statutárního orgánu31. 10. 2007 – 3. 11. 2010
- Severočeské reality, a.s. v likvidaciČlen statutárního orgánu23. 11. 2007 – 23. 8. 2010
- 4HAFU a.s.Člen statutárního orgánu5. 11. 2007 – 19. 5. 2010
- Leventas, a.s.Člen statutárního orgánu23. 10. 2007 – 26. 4. 2010
- SurGal Group, a.s.Člen statutárního orgánu29. 10. 2007 – 22. 2. 2010
- Firma IČO 27748375Člen statutárního orgánu24. 9. 2007 – 14. 12. 2009
- SEW a.s.Člen statutárního orgánu17. 12. 2007 – 1. 6. 2009
- Bradshaw, a.s.Člen statutárního orgánu12. 11. 2007 – 14. 5. 2009
- Czech Land Invest, a.s.Člen statutárního orgánu12. 10. 2007 – 14. 5. 2009
- Fereos, a.s.Člen statutárního orgánu28. 11. 2007 – 12. 5. 2009
- Dureza, a.s.Člen statutárního orgánu31. 10. 2007 – 19. 1. 2009
- Blakkis, a.s.Člen statutárního orgánu9. 11. 2007 – 9. 1. 2009
- SEEIF Ceramic, a.s.Člen statutárního orgánu14. 10. 2008 – 7. 1. 2009
- REPORT screen a.s. v likvidaciČlen statutárního orgánu21. 11. 2007 – 24. 11. 2008
- Balianas, a.s.Člen statutárního orgánu21. 11. 2007 – 15. 10. 2008
- Frontida, a.s.Člen statutárního orgánu4. 12. 2007 – 15. 10. 2008
- Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s.Člen statutárního orgánu11. 10. 2007 – 15. 10. 2008
- Mitrovský dvůr, a.s.Člen statutárního orgánu24. 10. 2007 – 10. 10. 2008
- SH Bio, a.s. v likvidaciČlen statutárního orgánu3. 12. 2007 – 10. 10. 2008
- Toolinvest a.s.Člen statutárního orgánu3. 12. 2007 – 2. 10. 2008
- Hacotex, a.s.Člen statutárního orgánu7. 12. 2007 – 25. 9. 2008
- Dunkefis invest, a.s.Člen statutárního orgánu6. 12. 2007 – 24. 9. 2008
- K-PLAN, a.s.Člen statutárního orgánu8. 10. 2007 – 11. 9. 2008
- Scritto, a.s.Člen statutárního orgánu17. 10. 2007 – 14. 8. 2008
- RAŠINO a.s.Člen statutárního orgánu26. 10. 2007 – 12. 6. 2008
- Glamour Distribuce, a.s.Člen statutárního orgánu31. 10. 2007 – 18. 4. 2008
- Projekt Barrandez-vous a.s.Člen statutárního orgánu15. 10. 2007 – 18. 4. 2008
- NEW CHANNEL a.s.Člen statutárního orgánu14. 6. 2007 – 17. 4. 2008
- Lapertas, a.s.Člen statutárního orgánu7. 9. 2006 – 21. 3. 2008
- Vendeavour Rose Garden a.s.Člen statutárního orgánu14. 11. 2007 – 20. 3. 2008
- Jonitexo, a.s.Člen statutárního orgánu7. 12. 2007 – 10. 3. 2008
- ARANIEL, a.s.Člen statutárního orgánu10. 12. 2007 – 29. 2. 2008
- Hatsoni, a.s.Člen statutárního orgánu28. 11. 2007 – 29. 2. 2008
- Hemslade, a.s.Člen statutárního orgánu10. 12. 2007 – 29. 2. 2008
- Jinaro, a.s.Člen statutárního orgánu13. 12. 2007 – 29. 2. 2008
- Stosta Brno a.s.Člen statutárního orgánu6. 12. 2007 – 28. 2. 2008
- Cadero, a.s.Člen statutárního orgánu11. 10. 2007 – 12. 2. 2008
Výpis je zkrácený: zobrazeno 60 firem firem od posledního ukončení. Rejstřík u této osoby vede celkem 87 zápisů u 79 firem, z toho 1 firma s platnou vazbou.
Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.