PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Ing. Daniel Mahovský

Rok narození 1975 · Rosice

  • Člen statutárního orgánu6
  • Společník3
  • Člen dozorčí rady1
  • Jediný akcionář1

REGISTROVÉ ZÁZNAMY

Co o osobě říkají registry

Veřejné zdroje, ne posudek
  • NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
  • Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.

GRAF VAZEB

Firmy a lidé kolem

Celé okolí osoby

KDE PŮSOBÍ

Aktuální vazby na firmy

7 firem

Štítky ukazují jen nalezené záznamy. Firma bez štítku není prověřená, jen bez záznamu v našich zdrojích.

VLASTNICKÁ STRANA

Zapsané podíly

Párováno podle jména a data narození

Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.

Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud

SPOJENÉ OSOBY

Lidé ve stejných firmách

Z firem v grafu

HISTORIE

Ukončené vazby

4 firmy
Zobrazit ukončená působení

Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.