PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
Ing. Daniel Mahovský
Rok narození 1975 · Rosice
- Člen statutárního orgánu6
- Společník3
- Člen dozorčí rady1
- Jediný akcionář1
REGISTROVÉ ZÁZNAMY
Co o osobě říkají registry
- ?NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
- Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.
GRAF VAZEB
Firmy a lidé kolem
osoba firma další zapsaná osoba
- Credivo Finance s.r.o.Člen statutárního orgánu
- Torzila s.r.o.Společník
- Georgia Hydropower 2 s.r.o.Člen statutárního orgánu
- Development Bonds a.s.Člen statutárního orgánu
- Georgia Energy SICAV a.s.Člen dozorčí rady
- Georgia Hydropower s.r.o.Společník
- DMN Invest s.r.o.Společník
KDE PŮSOBÍ
Aktuální vazby na firmy
Credivo Finance s.r.o.
IČO 24305511 · Praha- Člen statutárního orgánuJednatel18. 3. 2026 – dosud
- Likvidátor8. 6. 2026 – 7. 7. 2026
- Insolvence
Torzila s.r.o.
IČO 08675481 · Brno- Společník15. 11. 2024 – dosud
- Člen statutárního orgánuJednatel15. 11. 2024 – dosud
- Společník8. 11. 2019 – 17. 11. 2022
- Člen statutárního orgánujednatel8. 11. 2019 – 17. 11. 2022
Georgia Hydropower 2 s.r.o.
IČO 17797934 · Brno- Člen statutárního orgánujednatel2. 12. 2022 – dosud
Development Bonds a.s.
IČO 07399448 · Brno- Člen statutárního orgánučlen představenstva16. 8. 2021 – dosud
- Jediný akcionář16. 8. 2021 – dosud
- Člen statutárního orgánumístopředseda představenstva27. 8. 2018 – 16. 8. 2021
- Insolvence
Georgia Energy SICAV a.s.
IČO 10858661 · Brno- Člen dozorčí radypředseda dozorčí rady17. 5. 2021 – dosud
Georgia Hydropower s.r.o.
IČO 10686371 · Brno- Společník19. 3. 2021 – dosud
- Člen statutárního orgánujednatel19. 3. 2021 – dosud
DMN Invest s.r.o.
IČO 08675376 · Ivančice- Společník7. 11. 2019 – dosud
- Člen statutárního orgánujednatel7. 11. 2019 – dosud
- Insolvence
Štítky ukazují jen nalezené záznamy. Firma bez štítku není prověřená, jen bez záznamu v našich zdrojích.
VLASTNICKÁ STRANA
Zapsané podíly
Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
Torzila s.r.o.1 %15. 11. 2024 – dosud
SPOJENÉ OSOBY
Lidé ve stejných firmách
HISTORIE
Ukončené vazby
Zobrazit ukončená působení
- Moravia GSA s.r.o.Člen statutárního orgánu12. 6. 2018 – 24. 7. 2019
- Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o.Člen statutárního orgánu9. 8. 2017 – 12. 6. 2019
- GEEN Holding a.s.Člen statutárního orgánu, Člen statutárního orgánu22. 11. 2011 – 5. 4. 2017
- BEKMAN, spol. s r.o.Člen statutárního orgánu, Společník7. 1. 2011 – 28. 1. 2013
Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.