PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Ing. Daniel Mikula

Rok narození 1970 · Praha

  • Člen statutárního orgánu3
  • Společník1

REGISTROVÉ ZÁZNAMY

Co o osobě říkají registry

Veřejné zdroje, ne posudek
  • NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
  • Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.

GRAF VAZEB

Firmy a lidé kolem

Celé okolí osoby

KDE PŮSOBÍ

Aktuální vazby na firmy

3 firmy

VLASTNICKÁ STRANA

Zapsané podíly

Párováno podle jména a data narození

Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.

SF Finance s.r.o.24 %24. 8. 2017 – dosud
Nixdorf Industry s.r.o.48,25 %31. 5. 2017 – 19. 4. 2018
Saint Gothard Praha, s.r.o.Podíl uveden textem27. 10. 2015 – 19. 4. 2018
Swiss Forfait s.r.o.Podíl uveden textem8. 3. 2014 – 20. 4. 2018
Saint Gothard Praha, s.r.o.Podíl uveden textem2. 12. 2013 – 27. 10. 2015
SF Finance s.r.o.Podíl uveden textem20. 2. 2013 – 24. 8. 2017
Swiss Forfait s.r.o.Podíl uveden textem14. 5. 2012 – 8. 3. 2014
Swiss Forfait s.r.o.Podíl uveden textem25. 5. 2011 – 14. 5. 2012
Swiss Forfait s.r.o.Podíl uveden textem8. 7. 2010 – 25. 5. 2011
Swiss Forfait s.r.o.Podíl uveden textem26. 5. 2010 – 8. 7. 2010
Swiss Forfait s.r.o.Podíl uveden textem5. 5. 2010 – 26. 5. 2010
Swiss Forfait s.r.o.Podíl uveden textem30. 4. 2009 – 5. 5. 2010

SPOJENÉ OSOBY

Lidé ve stejných firmách

Z firem v grafu

HISTORIE

Ukončené vazby

3 firmy
Zobrazit ukončená působení

Stejné jméno, jiná osoba

Nezaměňte je

Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.