PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Igor Siuld

Rok narození 1981 · Praha

  • Člen statutárního orgánu14
  • Společník14

REGISTROVÉ ZÁZNAMY

Co o osobě říkají registry

Veřejné zdroje, ne posudek
  • NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
  • Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.

GRAF VAZEB

Firmy a lidé kolem

Zobrazen výřez, dalších 4 firem

KDE PŮSOBÍ

Aktuální vazby na firmy

14 firem
Foundation Pro s.r.o.
IČO 29726832 · Praha
  • Člen statutárního orgánuJednatel26. 6. 2026 – dosud
  • Společník26. 6. 2026 – dosud
Monolith Trade s.r.o.
IČO 29726727 · Praha
  • Člen statutárního orgánuJednatel26. 6. 2026 – dosud
  • Společník26. 6. 2026 – dosud
Optimum Service s.r.o.
IČO 29726786 · Praha
  • Člen statutárního orgánuJednatel26. 6. 2026 – dosud
  • Společník26. 6. 2026 – dosud
Smart Choice Invest s.r.o.
IČO 29726760 · Praha
  • Člen statutárního orgánuJednatel26. 6. 2026 – dosud
  • Společník26. 6. 2026 – dosud
Sunny Lake s.r.o.
IČO 29726671 · Praha
  • Člen statutárního orgánuJednatel26. 6. 2026 – dosud
  • Společník26. 6. 2026 – dosud
EUROLUX s.r.o.
IČO 24500445 · Praha
  • Člen statutárního orgánuJednatel13. 2. 2026 – dosud
  • Společník13. 2. 2026 – dosud
Sun Express s.r.o.
IČO 24502618 · Praha
  • Člen statutárního orgánuJednatel13. 2. 2026 – dosud
  • Společník13. 2. 2026 – dosud
Karrox Sale s.r.o.
IČO 02265834 · Praha
  • Společník25. 4. 2025 – dosud
  • Člen statutárního orgánuJednatel25. 4. 2025 – dosud
  • Člen statutárního orgánujednatel6. 9. 2024 – 25. 4. 2025
Urban Paradise s.r.o.
IČO 23206039 · Praha
  • Člen statutárního orgánuJednatel23. 4. 2025 – dosud
  • Společník23. 4. 2025 – dosud
Arkadaš Invest s.r.o.
IČO 19483627 · Praha
  • Člen statutárního orgánuJednatel13. 9. 2024 – dosud
  • Společník13. 9. 2024 – dosud
Forum Europa s.r.o.
IČO 24828297 · Praha
  • Společník9. 9. 2024 – dosud
  • Člen statutárního orgánujednatel9. 9. 2024 – dosud
Life Stream s.r.o.
IČO 07470827 · Praha
  • Společník9. 9. 2024 – dosud
  • Člen statutárního orgánujednatel9. 9. 2024 – dosud
FORUM Consulting s.r.o.
IČO 01809881 · Praha
  • Společník6. 9. 2024 – dosud
  • Člen statutárního orgánujednatel6. 9. 2024 – dosud
Koza de Reza s.r.o.
IČO 02912830 · Praha
  • Společník6. 9. 2024 – dosud
  • Člen statutárního orgánujednatel6. 9. 2024 – dosud

VLASTNICKÁ STRANA

Zapsané podíly

Párováno podle jména a data narození

Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.

Forum Europa s.r.o.50 %29. 7. 2026 – dosud
Foundation Pro s.r.o.100 %29. 7. 2026 – dosud
Arkadaš Invest s.r.o.50 %29. 7. 2026 – dosud
Urban Paradise s.r.o.100 %29. 7. 2026 – dosud
Smart Choice Invest s.r.o.100 %29. 7. 2026 – dosud
Sun Express s.r.o.100 %29. 7. 2026 – dosud
EUROLUX s.r.o.100 %29. 7. 2026 – dosud
Monolith Trade s.r.o.100 %29. 7. 2026 – dosud
Koza de Reza s.r.o.základní29. 7. 2026 – dosud
FORUM Consulting s.r.o.50 %29. 7. 2026 – dosud
Karrox Sale s.r.o.100 %29. 7. 2026 – dosud
Sunny Lake s.r.o.100 %29. 7. 2026 – dosud
Optimum Service s.r.o.100 %29. 7. 2026 – dosud
Life Stream s.r.o.50 %29. 7. 2026 – dosud
Solidum Constructions s.r.o.100 %29. 7. 2026 – 29. 7. 2026
BBO group cz s.r.o.100 %29. 7. 2026 – 3. 9. 2026
Foundation Pro s.r.o.100 %26. 6. 2026 – 29. 7. 2026
Optimum Service s.r.o.100 %26. 6. 2026 – 29. 7. 2026
Monolith Trade s.r.o.100 %26. 6. 2026 – 29. 7. 2026
Sunny Lake s.r.o.100 %26. 6. 2026 – 29. 7. 2026
Smart Choice Invest s.r.o.100 %26. 6. 2026 – 29. 7. 2026
West Mark s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 14. 4. 2026
Corporation Development s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 17. 4. 2026
MEGALUX s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 21. 7. 2026
Solidum Constructions s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 29. 7. 2026
EUROLUX s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 29. 7. 2026
Sun Express s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 29. 7. 2026
Eurotech Solutions s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 15. 4. 2026
Prague Trade House s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 7. 4. 2026
Bohemia Select s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 16. 4. 2026
Summit Energy s.r.o.100 %13. 2. 2026 – 14. 4. 2026
Rock capital s.r.o.100 %17. 10. 2025 – 19. 2. 2026
Neon Solutions s.r.o.100 %17. 10. 2025 – 19. 2. 2026
BBO group cz s.r.o.100 %17. 10. 2025 – 29. 7. 2026
Terra Black Stone s.r.o.100 %17. 10. 2025 – 19. 2. 2026
Lima Cool s.r.o.100 %17. 10. 2025 – 4. 3. 2026
Progressive Ideas s.r.o.100 %17. 10. 2025 – 3. 2. 2026
Koza de Reza s.r.o.základní25. 4. 2025 – 29. 7. 2026
Arkadaš Invest s.r.o.50 %25. 4. 2025 – 29. 7. 2026
Forum Europa s.r.o.50 %25. 4. 2025 – 29. 7. 2026
FORUM Consulting s.r.o.50 %25. 4. 2025 – 29. 7. 2026
Karrox Sale s.r.o.100 %25. 4. 2025 – 29. 7. 2026
ABC constructions s.r.o.100 %23. 4. 2025 – 17. 10. 2025
Urban Paradise s.r.o.100 %23. 4. 2025 – 29. 7. 2026
Stellar Division s.r.o.100 %23. 4. 2025 – 17. 10. 2025
Prime Solution s.r.o.100 %23. 4. 2025 – 12. 9. 2025
Sky Components s.r.o.100 %23. 4. 2025 – 21. 10. 2025
Horizont Invest s.r.o.100 %23. 4. 2025 – 17. 10. 2025
Life Stream s.r.o.50 %17. 4. 2025 – 29. 7. 2026
Arkadaš Invest s.r.o.50 %13. 9. 2024 – 25. 4. 2025
Life Stream s.r.o.50 %9. 9. 2024 – 17. 4. 2025
Forum Europa s.r.o.50 %9. 9. 2024 – 25. 4. 2025
Koza de Reza s.r.o.základní6. 9. 2024 – 25. 4. 2025
FORUM Consulting s.r.o.50 %6. 9. 2024 – 25. 4. 2025

SPOJENÉ OSOBY

Lidé ve stejných firmách

Z firem v grafu

HISTORIE

Ukončené vazby

19 firem
Zobrazit ukončená působení

Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.