PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
Mgr. Jan Košňar
Rok narození 1991 · Litomyšl
- Člen statutárního orgánu7
- Společník1
REGISTROVÉ ZÁZNAMY
Co o osobě říkají registry
- ?NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
- Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.
GRAF VAZEB
Firmy a lidé kolem
osoba firma další zapsaná osoba
- OFFICE JOB s.r.o.Společník
- en1 real estate a.s., osoba rizikového kapitáluČlen statutárního orgánu
- Three Sigma s.r.o.Člen statutárního orgánu
- en1 group a.s.Člen statutárního orgánu
- Entri distribuce s.r.o.Člen statutárního orgánu
- Entri a.s.Člen statutárního orgánu
- Commodities Investments s.r.o.Člen statutárního orgánu
KDE PŮSOBÍ
Aktuální vazby na firmy
OFFICE JOB s.r.o.
IČO 07376898 · Litomyšl- Společník25. 9. 2024 – dosud
- Člen statutárního orgánuJednatel25. 9. 2024 – dosud
en1 real estate a.s., osoba rizikového kapitálu
IČO 19147830 · Litomyšl- Člen statutárního orgánuČlen správní rady14. 3. 2023 – dosud
Three Sigma s.r.o.
IČO 17937230 · Litomyšl- Člen statutárního orgánuJednatel16. 1. 2023 – dosud
en1 group a.s.
IČO 17471605 · Litomyšl- Člen statutárního orgánuČlen správní rady29. 8. 2022 – dosud
Entri distribuce s.r.o.
IČO 17444624 · Litomyšl- Člen statutárního orgánuJednatel22. 8. 2022 – dosud
- Společník22. 8. 2022 – 16. 12. 2023
Entri a.s.
IČO 09006010 · Litomyšl- Člen statutárního orgánuČlen správní rady2. 3. 2020 – dosud
- Člen statutárního orgánuStatutární ředitel2. 3. 2020 – 1. 1. 2021
Commodities Investments s.r.o.
IČO 07937474 · Litomyšl- Člen statutárního orgánuJednatel27. 2. 2019 – dosud
- Společník27. 2. 2019 – 23. 12. 2023
VLASTNICKÁ STRANA
Zapsané podíly
Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.
OFFICE JOB s.r.o.100 %25. 9. 2024 – dosud
Commodities Investments s.r.o.25 %20. 10. 2022 – 23. 12. 2023
Entri distribuce s.r.o.50 %22. 8. 2022 – 16. 12. 2023
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
SPOJENÉ OSOBY
Lidé ve stejných firmách
HISTORIE
Ukončené vazby
Zobrazit ukončená působení
- Firma IČO 05099951Člen statutárního orgánu10. 1. 2020 – 29. 3. 2022
Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.