PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Mgr. Jan Košňar

Rok narození 1991 · Litomyšl

  • Člen statutárního orgánu7
  • Společník1

REGISTROVÉ ZÁZNAMY

Co o osobě říkají registry

Veřejné zdroje, ne posudek
  • NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
  • Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.

GRAF VAZEB

Firmy a lidé kolem

Celé okolí osoby

KDE PŮSOBÍ

Aktuální vazby na firmy

7 firem

VLASTNICKÁ STRANA

Zapsané podíly

Párováno podle jména a data narození

Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.

OFFICE JOB s.r.o.100 %25. 9. 2024 – dosud
Commodities Investments s.r.o.25 %20. 10. 2022 – 23. 12. 2023
Entri distribuce s.r.o.50 %22. 8. 2022 – 16. 12. 2023
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022
Commodities Investments s.r.o.1 %21. 11. 2019 – 20. 10. 2022

SPOJENÉ OSOBY

Lidé ve stejných firmách

Z firem v grafu

HISTORIE

Ukončené vazby

1 firma
Zobrazit ukončená působení

Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.