PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Ing. Libor Duba

Rok narození 1982 · Jihlava

  • Člen statutárního orgánu4
  • Společník3

REGISTROVÉ ZÁZNAMY

Co o osobě říkají registry

Veřejné zdroje, ne posudek
  • NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
  • Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.

GRAF VAZEB

Firmy a lidé kolem

Celé okolí osoby

KDE PŮSOBÍ

Aktuální vazby na firmy

4 firmy

VLASTNICKÁ STRANA

Zapsané podíly

Párováno podle jména a data narození

Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.

Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Oakand s.r.o.10 %4. 11. 2022 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
Altep Invest s.r.o.10 %11. 10. 2021 – dosud
SJLM Invest s.r.o.34 %3. 10. 2019 – dosud
Oakand s.r.o.100 %2. 6. 2020 – 4. 11. 2022

SPOJENÉ OSOBY

Lidé ve stejných firmách

Z firem v grafu

HISTORIE

Ukončené vazby

1 firma
Zobrazit ukončená působení

Stejné jméno, jiná osoba

Nezaměňte je

Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.