PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
Radek Byrtus
Rok narození 1986 · Mosty u Jablunkova
- Člen statutárního orgánu15
- Společník9
- Jediný akcionář1
REGISTROVÉ ZÁZNAMY
Co o osobě říkají registry
- ?NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
- Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.
GRAF VAZEB
Firmy a lidé kolem
osoba firma další zapsaná osoba
- RIVINGTON s.r.o.Společník
- AUGERONA s.r.o.Člen statutárního orgánu
- FARINGTON s.r.o.Společník
- ALURONA s.r.o.Společník
- LINDNERON s.r.o.Společník
- WARNETON s.r.o.Společník
- NOVERDA s.r.o.Člen statutárního orgánu
- HALMERA s.r.o.Člen statutárního orgánu
- GERVALD s.r.o.Člen statutárního orgánu
- SENTIDO s.r.o.Člen statutárního orgánu
KDE PŮSOBÍ
Aktuální vazby na firmy
RIVINGTON s.r.o.
IČO 29948151 · Ostrava- Společník27. 8. 2026 – dosud
- Člen statutárního orgánuJednatel27. 8. 2026 – dosud
AUGERONA s.r.o.
IČO 29907802 · Ostrava- Člen statutárního orgánuJednatel18. 8. 2026 – dosud
- Společník18. 8. 2026 – dosud
FARINGTON s.r.o.
IČO 29907438 · Ostrava- Společník18. 8. 2026 – dosud
- Člen statutárního orgánuJednatel18. 8. 2026 – dosud
ALURONA s.r.o.
IČO 29769116 · Ostrava- Společník10. 7. 2026 – dosud
- Člen statutárního orgánuJednatel10. 7. 2026 – dosud
LINDNERON s.r.o.
IČO 29770211 · Ostrava- Společník10. 7. 2026 – dosud
- Člen statutárního orgánuJednatel10. 7. 2026 – dosud
WARNETON s.r.o.
IČO 29769817 · Ostrava- Společník10. 7. 2026 – dosud
- Člen statutárního orgánuJednatel10. 7. 2026 – dosud
NOVERDA s.r.o.
IČO 29618461 · Ostrava- Člen statutárního orgánuJednatel29. 5. 2026 – dosud
HALMERA s.r.o.
IČO 29613604 · Ostrava- Člen statutárního orgánuJednatel28. 5. 2026 – dosud
GERVALD s.r.o.
IČO 29495881 · Ostrava- Člen statutárního orgánuJednatel29. 4. 2026 – dosud
SENTIDO s.r.o.
IČO 29498082 · Ostrava- Člen statutárního orgánuJednatel29. 4. 2026 – dosud
ORGINA s.r.o.
IČO 24532142 · Ostrava- Člen statutárního orgánuJednatel20. 2. 2026 – dosud
EUROCOMPANIES Assistance a.s.
IČO 02996804 · Ostrava- Člen statutárního orgánupředseda správní rady17. 4. 2023 – dosud
- Jediný akcionář17. 4. 2023 – dosud
- Člen statutárního orgánučlen představenstva25. 11. 2015 – 17. 4. 2023
- Člen statutárního orgánuČlen představenstva15. 10. 2014 – 25. 11. 2015
LINGERONA s.r.o.
IČO 14216604 · Brno- Člen statutárního orgánuJednatel2. 2. 2022 – dosud
- Společník2. 2. 2022 – dosud
JASTERNIA s.r.o.
IČO 11732628 · Brno- Člen statutárního orgánuJednatel10. 8. 2021 – dosud
- Společník10. 8. 2021 – dosud
AMAGERONA s.r.o.
IČO 04389671 · Třinec- Společník12. 5. 2023 – dosud
- Člen statutárního orgánuJednatel7. 2. 2020 – dosud
VLASTNICKÁ STRANA
Zapsané podíly
Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.
RIVINGTON s.r.o.100 %27. 8. 2026 – dosud
FARINGTON s.r.o.100 %18. 8. 2026 – dosud
AUGERONA s.r.o.100 %18. 8. 2026 – dosud
LINDNERON s.r.o.100 %10. 7. 2026 – dosud
WARNETON s.r.o.100 %10. 7. 2026 – dosud
ALURONA s.r.o.100 %10. 7. 2026 – dosud
AMAGERONA s.r.o.100 %12. 5. 2023 – dosud
LINGERONA s.r.o.100 %2. 2. 2022 – dosud
JASTERNIA s.r.o.100 %10. 8. 2021 – dosud
BERINGEN s.r.o.100 %9. 7. 2026 – 10. 9. 2026
RITLAND s.r.o.100 %7. 8. 2025 – 30. 1. 2026
FLAMERA s.r.o.100 %5. 8. 2025 – 30. 4. 2026
Smart Steel s.r.o.100 %6. 12. 2024 – 26. 6. 2025
AMARTINA s.r.o.100 %6. 12. 2024 – 29. 4. 2025
North Prague Group s.r.o.100 %8. 11. 2024 – 12. 6. 2025
VELINGEN s.r.o.100 %24. 9. 2024 – 16. 4. 2025
MIRALAGO s.r.o.100 %4. 9. 2024 – 23. 6. 2025
FUMAGALI s.r.o.100 %3. 9. 2024 – 30. 1. 2025
LINDAUER s.r.o.100 %8. 8. 2024 – 26. 8. 2024
ORSOLINI s.r.o.100 %8. 8. 2024 – 6. 5. 2025
ALDONEA s.r.o.100 %9. 7. 2024 – 5. 9. 2024
STELINGER s.r.o.100 %9. 7. 2024 – 8. 4. 2025
GEDSER s.r.o.100 %25. 4. 2024 – 24. 2. 2025
OLDENBURG s.r.o.100 %25. 4. 2024 – 28. 3. 2025
Le Ferment s.r.o.100 %15. 3. 2024 – 18. 12. 2024
DLC Dynamics s.r.o.100 %7. 3. 2024 – 10. 3. 2025
Renobouw s.r.o.100 %27. 10. 2023 – 25. 4. 2024
Pro eko 1 recycling CZK s.r.o.100 %20. 9. 2021 – 5. 1. 2023
FINDME s.r.o.50 %25. 8. 2020 – 26. 4. 2023
Firma IČO 05273862100 %29. 7. 2016 – 8. 2. 2017
Capital Invest Česko s.r.o.100 %29. 7. 2016 – 20. 10. 2016
SoleLuna spol. s.r.o.100 %21. 10. 2015 – 1. 2. 2016
WELBERG group s.r.o. "v likvidaci"základní13. 10. 2015 – 27. 11. 2015
FINDME s.r.o.66 %9. 10. 2014 – 25. 8. 2020
FINDME s.r.o.Podíl uveden textem15. 8. 2012 – 9. 10. 2014
HISTORIE
Ukončené vazby
Zobrazit ukončená působení
- BERINGEN s.r.o.Člen statutárního orgánu, Společník9. 7. 2026 – 10. 9. 2026
- RIMCA s.r.o.Člen statutárního orgánu29. 5. 2026 – 3. 8. 2026
- ASTIMIANA s.r.o.Člen statutárního orgánu11. 8. 2025 – 24. 7. 2026
- Flat motors and classics s.r.o.Člen statutárního orgánu29. 4. 2026 – 3. 7. 2026
- TERNADO s.r.o.Člen statutárního orgánu11. 8. 2025 – 3. 7. 2026
- LIMBURGO s.r.o.Člen statutárního orgánu20. 2. 2026 – 16. 6. 2026
- ANDILANA s.r.o.Člen statutárního orgánu19. 2. 2026 – 21. 5. 2026
- FLAMERA s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu5. 8. 2025 – 30. 4. 2026
- DOPRAVA RAZ DVA TŘI s.r.o.Člen statutárního orgánu14. 4. 2023 – 23. 4. 2026
- HERMETIA s.r.o.Člen statutárního orgánu7. 10. 2025 – 23. 4. 2026
- TERPAXEN s.r.o.Člen statutárního orgánu8. 10. 2025 – 15. 4. 2026
- NEROTON s.r.o.Člen statutárního orgánu8. 9. 2025 – 7. 4. 2026
- BELORA s.r.o.Člen statutárního orgánu7. 10. 2025 – 12. 3. 2026
- RITLAND s.r.o.Člen statutárního orgánu, Společník7. 8. 2025 – 30. 1. 2026
- LIBERTEX s.r.o.Člen statutárního orgánu28. 4. 2025 – 20. 1. 2026
- JAMSTRA s.r.o.Člen statutárního orgánu12. 6. 2025 – 14. 1. 2026
- Global StartUp s.r.o.Člen statutárního orgánu2. 1. 2025 – 8. 1. 2026
- DOPRAVNÍ SPOLEČNOST GARDINER s.r.o.Člen statutárního orgánu29. 4. 2021 – 8. 12. 2025
- DIPODENO s.r.o.Člen statutárního orgánu12. 6. 2025 – 2. 12. 2025
- BERIDON s.r.o.Člen statutárního orgánu28. 8. 2025 – 11. 11. 2025
- ZOLTADAN s.r.o.Člen statutárního orgánu11. 6. 2025 – 6. 10. 2025
- FERLAND s.r.o.Člen statutárního orgánu25. 4. 2025 – 3. 10. 2025
- SEMELDAN s.r.o.Člen statutárního orgánu24. 3. 2025 – 1. 10. 2025
- NOBILAR s.r.o.Člen statutárního orgánu28. 8. 2025 – 10. 9. 2025
- ITOMER s.r.o.Člen statutárního orgánu27. 2. 2025 – 29. 8. 2025
- LINDERT s.r.o.Člen statutárního orgánu5. 2. 2025 – 30. 7. 2025
- ALTRANA s.r.o.Člen statutárního orgánu24. 3. 2025 – 23. 7. 2025
- Smart Steel s.r.o.Člen statutárního orgánu, Společník6. 12. 2024 – 26. 6. 2025
- MIRALAGO s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu4. 9. 2024 – 23. 6. 2025
- North Prague Group s.r.o.Člen statutárního orgánu, Společník8. 11. 2024 – 12. 6. 2025
- MOBERA s.r.o.Člen statutárního orgánu28. 4. 2025 – 15. 5. 2025
- ORSOLINI s.r.o.Člen statutárního orgánu, Společník8. 8. 2024 – 6. 5. 2025
- AMARTINA s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu6. 12. 2024 – 29. 4. 2025
- VELINGEN s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu24. 9. 2024 – 16. 4. 2025
- FLEXOTEX s.r.o.Člen statutárního orgánu4. 3. 2025 – 8. 4. 2025
- STELINGER s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu9. 7. 2024 – 8. 4. 2025
- OLDENBURG s.r.o.Člen statutárního orgánu, Společník25. 4. 2024 – 28. 3. 2025
- DLC Dynamics s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu7. 3. 2024 – 10. 3. 2025
- GEDSER s.r.o.Člen statutárního orgánu, Společník25. 4. 2024 – 24. 2. 2025
- FUMAGALI s.r.o.Člen statutárního orgánu, Společník3. 9. 2024 – 30. 1. 2025
- GRAINERT s.r.o.Člen statutárního orgánu2. 1. 2025 – 27. 1. 2025
- ALUANA s.r.o.Člen statutárního orgánu24. 1. 2024 – 20. 1. 2025
- Le Ferment s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu15. 3. 2024 – 18. 12. 2024
- BRAULAND s.r.o.Člen statutárního orgánu26. 5. 2023 – 5. 12. 2024
- Overlook Hotel s.r.o.Člen statutárního orgánu22. 1. 2024 – 18. 10. 2024
- GENEPAX s.r.o.Člen statutárního orgánu15. 11. 2023 – 26. 9. 2024
- FAVICON s.r.o.Člen statutárního orgánu24. 10. 2023 – 17. 9. 2024
- ALDONEA s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu9. 7. 2024 – 5. 9. 2024
- LINDAUER s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu8. 8. 2024 – 26. 8. 2024
- ADRIAN - IZOLACJE / ISOLIERUNGEN s.r.o.Člen statutárního orgánu24. 8. 2023 – 25. 7. 2024
- MARABELA s.r.o.Člen statutárního orgánu13. 10. 2023 – 18. 6. 2024
- OPEVAL s.r.o.Člen statutárního orgánu3. 5. 2023 – 12. 6. 2024
- VEGADREAM s.r.o.Člen statutárního orgánu8. 8. 2023 – 7. 6. 2024
- Renobouw s.r.o.Člen statutárního orgánu, Společník27. 10. 2023 – 25. 4. 2024
- MSTEEL POLSKA s.r.o. "v likvidaci"Člen statutárního orgánu2. 8. 2023 – 16. 4. 2024
- FRONTERIA s.r.o.Člen statutárního orgánu8. 8. 2023 – 10. 4. 2024
- BIVENS s.r.o.Člen statutárního orgánu3. 5. 2023 – 21. 3. 2024
- BRODERMAN s.r.o.Člen statutárního orgánu3. 5. 2023 – 11. 3. 2024
- c.a.s.a.l.i. s.r.o.Člen statutárního orgánu22. 5. 2023 – 22. 12. 2023
- Diamond Future Solution s.r.o.Člen statutárního orgánu14. 12. 2023 – 22. 12. 2023
Výpis je zkrácený: zobrazeno 60 firem firem od posledního ukončení. Rejstřík u této osoby vede celkem 265 zápisů u 225 firem, z toho 15 firem s platnou vazbou.
Stejné jméno, jiná osoba
Nezaměňte jeZdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.