PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Thomas Scheer

Rok narození 1971 · Praha

  • Člen statutárního orgánu3
  • Společník2

REGISTROVÉ ZÁZNAMY

Co o osobě říkají registry

Veřejné zdroje, ne posudek
  • NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
  • Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.

GRAF VAZEB

Firmy a lidé kolem

Celé okolí osoby

KDE PŮSOBÍ

Aktuální vazby na firmy

3 firmy

VLASTNICKÁ STRANA

Zapsané podíly

Párováno podle jména a data narození

Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.

MECHANISCHE WEBEREI BOHEMIA s.r.o.100 %24. 10. 2018 – dosud
VALLELUNA INVEST s.r.o.100 %24. 10. 2018 – dosud
MECHANISCHE WEBEREI BOHEMIA s.r.o.100 %23. 11. 2017 – 24. 10. 2018
VALLELUNA INVEST s.r.o.100 %23. 11. 2017 – 24. 10. 2018
VALLELUNA INVEST s.r.o.100 %18. 11. 2016 – 23. 11. 2017
MECHANISCHE WEBEREI BOHEMIA s.r.o.100 %18. 11. 2016 – 23. 11. 2017
VALLELUNA INVEST s.r.o.50 %11. 11. 2015 – 18. 11. 2016
MECHANISCHE WEBEREI BOHEMIA s.r.o.50 %22. 10. 2015 – 18. 11. 2016
VALLELUNA INVEST s.r.o.Podíl uveden textem2. 10. 2012 – 11. 11. 2015

SPOJENÉ OSOBY

Lidé ve stejných firmách

Z firem v grafu

Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.