PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Vojtěch Srba

Rok narození 1977 · Lovosice

  • Společník3
  • Člen statutárního orgánu2

REGISTROVÉ ZÁZNAMY

Co o osobě říkají registry

Veřejné zdroje, ne posudek
  • NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
  • Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.

GRAF VAZEB

Firmy a lidé kolem

Celé okolí osoby

KDE PŮSOBÍ

Aktuální vazby na firmy

3 firmy

VLASTNICKÁ STRANA

Zapsané podíly

Párováno podle jména a data narození

Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.

Házená Lovosice s.r.o.100 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
USS s.r.o.100 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Bella Via , s.r.o.Podíl uveden textem4. 12. 2015 – 13. 7. 2016
USS s.r.o.100 %2. 12. 2015 – 2. 10. 2025
Házená Lovosice s.r.o.100 %27. 10. 2014 – 2. 10. 2025
Firma IČO 28417810Podíl uveden textem18. 12. 2012 – 7. 9. 2026
Bella Via , s.r.o.Podíl uveden textem28. 6. 2012 – 4. 12. 2015
Házená Lovosice s.r.o.Podíl uveden textem5. 3. 2012 – 27. 10. 2014
USS s.r.o.Podíl uveden textem29. 9. 2008 – 14. 12. 2012

SPOJENÉ OSOBY

Lidé ve stejných firmách

Z firem v grafu

HISTORIE

Ukončené vazby

4 firmy
Zobrazit ukončená působení

Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.