PŘEDSTAVITEL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
Vojtěch Srba
Rok narození 1977 · Lovosice
- Společník3
- Člen statutárního orgánu2
REGISTROVÉ ZÁZNAMY
Co o osobě říkají registry
- ?NeověřenoOsobu jsme v insolvenčním rejstříku neprověřili. Bez data narození by se záznam mohl nalepit jmenovci.
- Adresa není na ohlašovněObchodní rejstřík u osoby uvádí adresu obecního úřadu, kde bývají hlášeni lidé bez trvalého bydliště.
GRAF VAZEB
Firmy a lidé kolem
osoba firma další zapsaná osoba
- VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.Společník
- USS s.r.o.Člen statutárního orgánu
- Házená Lovosice s.r.o.Společník
KDE PŮSOBÍ
Aktuální vazby na firmy
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.
IČO 06011055 · Podsedice- Společník19. 4. 2017 – dosud
USS s.r.o.
IČO 28461088 · Praha 9- Člen statutárního orgánujednatel2. 12. 2015 – dosud
- Společník2. 12. 2015 – dosud
- Člen statutárního orgánujednatel29. 9. 2008 – 14. 12. 2012
- Společník29. 9. 2008 – 14. 12. 2012
Házená Lovosice s.r.o.
IČO 22774521 · Lovosice- Společník5. 3. 2012 – dosud
- Člen statutárního orgánuJednatel5. 3. 2012 – dosud
VLASTNICKÁ STRANA
Zapsané podíly
Podíly nemají v rejstříku vazbu na číslo osoby. Shoda jména a data narození je silná indicie, ne důkaz totožnosti.
Házená Lovosice s.r.o.100 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
USS s.r.o.100 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %2. 10. 2025 – dosud
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 5. 2022 – 25. 7. 2022
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
VČELÍ FARMA LOVOSICE s.r.o.10 %19. 4. 2017 – 2. 10. 2025
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Firma IČO 0574954910 %26. 1. 2017 – 26. 5. 2022
Bella Via , s.r.o.Podíl uveden textem4. 12. 2015 – 13. 7. 2016
USS s.r.o.100 %2. 12. 2015 – 2. 10. 2025
Házená Lovosice s.r.o.100 %27. 10. 2014 – 2. 10. 2025
Firma IČO 28417810Podíl uveden textem18. 12. 2012 – 7. 9. 2026
Bella Via , s.r.o.Podíl uveden textem28. 6. 2012 – 4. 12. 2015
Házená Lovosice s.r.o.Podíl uveden textem5. 3. 2012 – 27. 10. 2014
USS s.r.o.Podíl uveden textem29. 9. 2008 – 14. 12. 2012
SPOJENÉ OSOBY
Lidé ve stejných firmách
HISTORIE
Ukončené vazby
Zobrazit ukončená působení
- Firma IČO 28417810Společník, Člen statutárního orgánu18. 12. 2012 – 7. 9. 2026
- Firma IČO 05749549Společník, Člen statutárního orgánu26. 1. 2017 – 25. 7. 2022
- CS HANDBALL, spol. s r.o.Člen statutárního orgánu6. 6. 2018 – 14. 5. 2021
- Bella Via , s.r.o.Společník, Člen statutárního orgánu28. 6. 2012 – 13. 7. 2016
Zdroj: obchodní rejstřík. Data aktualizována dnes.